Translation Credits (TC) & דגם Tokens
1. מה הם Translation Credits (TC)?
- Translation Credits (TC) הם היתרה המתכלה המשמשת לגישה למודלים מתקדמים של תרגום במסגרת תוכנית Plus.
SelectTranslate תוכנית פלוס כוללת 5 מיליון Translation Credits (TC) לחודש, וזה די והותר כדי לכסות את צרכי התרגום היומי של רוב המשתמשים.
- TC מכפיל צריכה: ה TC מכפילים משתנים בין דגמים שונים בהתבסס על עלויות האסימונים המובנים שלהם.
- TC שימוש = (קלט Tokens × מכפיל קלט) + (פלט Tokens × מכפיל פלט)
2. מודל תרגום TC טבלת השוואת מכפילים
להלן הם TC מכפילי צריכה והערכות סמליות תואמות עבור הדגמים המתקדמים בתוכנית פלוס:
| גרסת דגם | קלט TC מכפיל | פלט TC מכפיל | 5M TC הוא בערך. שווה ערך ל |
|---|---|---|---|
|
|
0.1x | 0.2x | 37.5 מיליון אסימונים |
|
(מחיר מיוחד תקף עד 31 במאי 2026 שעון בייג'ין) |
1.2x
0.3x |
2.4x
0.6x |
3.1 מיליון אסימונים
12.5 מיליון אסימונים |
|
|
0.2x | 1.4x | 8.3 מיליון אסימונים |
|
|
0.1x | 0.3x | 30.0 מיליון אסימונים |
|
|
0.3x | 1.1x | 8.8 מיליון אסימונים |
|
|
0.1x | 0.3x | 30.0 מיליון אסימונים |
|
|
0.4x | 2x | 5.4 מיליון אסימונים |
|
|
0.2x | 1x | 10.7 מיליון אסימונים |
|
|
0.2x | 1.7x | 7.1 מיליון אסימונים |
|
|
0.1x | 0.3x | 30.0 מיליון אסימונים |
|
|
0.2x | 1.2x | 9.4 מיליון אסימונים |
|
|
0.1x | 0.5x | 21.4 מיליון אסימונים |
|
|
0.1x | 0.2x | 37.5 מיליון אסימונים |
|
|
0.3x | 1x | 9.4 מיליון אסימונים |
|
|
0.4x | 1.6x | 6.3 מיליון אסימונים |
|
|
0.1x | 0.4x | 25.0 מיליון אסימונים |
|
|
0.1x | 0.2x | 37.5 מיליון אסימונים |
|
|
0.1x | 0.5x | 21.4 מיליון אסימונים |
|
|
0.3x | 1.1x | 8.8 מיליון אסימונים |
|
|
0.3x | 1.1x | 8.8 מיליון אסימונים |
|
|
0.1x | 0.4x | 25.0 מיליון אסימונים |
|
|
0.2x | 0.4x | 18.8 מיליון אסימונים |
|
|
0.7x | 3.5x | 3.1 מיליון אסימונים |
|
|
0.2x | 0.9x | 11.5 מיליון אסימונים |
|
|
0.4x | 1.6x | 6.3 מיליון אסימונים |
|
|
0.4x | 2.1x | 5.2 מיליון אסימונים |
|
|
0.2x | 1x | 10.7 מיליון אסימונים |
הערות:
- Translation Credits (TC) בתוכנית Plus משותפים לכל הדגמים המתקדמים הזמינים.
- ה"Tokens לכל 5 מיליון TC" הערכים נאמדים על סמך יחס אסימון קלט-פלט של 2:1 (כולל הנחיות) האופייני למשימות תרגום.
- הדגמים המתקדמים הכלולים בתוכנית הפלוס כפופים לעדכונים דינמיים מתמשכים.

