Accedi

Translation Credits (TC) e modello Tokens

1. Cosa sono Translation Credits (TC)?

  • Translation Credits (TC) sono il saldo consumabile utilizzato per accedere ai modelli di traduzione avanzati all'interno del piano Plus.
SelectTranslate Il piano Plus include 5 milioni Translation Credits (TC) al mese, che è più che sufficiente a coprire le esigenze di traduzione quotidiane della maggior parte degli utenti.
  • TC Moltiplicatore del consumo: Il TC i moltiplicatori variano tra i diversi modelli in base ai costi token intrinseci.
  • TC Utilizzo = (Ingresso Tokens × Moltiplicatore di ingresso) + (Uscita Tokens × Moltiplicatore di uscita)

2. Modello di traduzione TC Tabella di confronto dei moltiplicatori

Di seguito sono riportati i TC moltiplicatori di consumo e corrispondenti stime dei token per i modelli avanzati del piano Plus:

Versione del modello Ingresso TC Moltiplicatore Uscita TC Moltiplicatore 5M TC è di ca. equivalente a
DeepSeek-V4-Flash 0,1x 0,2x 37,5 milioni di gettoni
DeepSeek-V4-Pro
(Prezzo speciale valido fino al 31 maggio 2026, ora di Pechino)
1,2x
0,3x
2,4x
0,6x
3,1 milioni di gettoni
12,5 milioni di gettoni
GPT-5-mini 0,2x 1,4x 8,3 milioni di gettoni
GPT-5-nano 0,1x 0,3x 30,0 milioni di gettoni
GPT-4.1-mini 0,3x 1,1x 8,8 milioni di gettoni
GPT-4.1-nano 0,1x 0,3x 30,0 milioni di gettoni
Gemini 3 Flash 0,4x 2x 5,4 milioni di gettoni
Gemini 3.1 Flash-Lite 0,2x 1x 10,7 milioni di gettoni
Gemini 2.5 Flash 0,2x 1,7x 7,1 milioni di gettoni
Gemini 2.5 Flash-Lite 0,1x 0,3x 30,0 milioni di gettoni
Qwen3.6-Plus 0,2x 1,2x 9,4 milioni di gettoni
Qwen3.5-Plus 0,1x 0,5x 21,4 milioni di gettoni
Qwen3.5-Flash 0,1x 0,2x 37,5 milioni di gettoni
Qwen3-Max 0,3x 1x 9,4 milioni di gettoni
Doubao-Seed-2.0-Pro 0,4x 1,6x 6,3 milioni di gettoni
Doubao-Seed-2.0-Lite 0,1x 0,4x 25,0 milioni di gettoni
Doubao-Seed-2.0-Mini 0,1x 0,2x 37,5 milioni di gettoni
Doubao-Seed-1.8 0,1x 0,5x 21,4 milioni di gettoni
GLM-4.7 0,3x 1,1x 8,8 milioni di gettoni
GLM-4.6 0,3x 1,1x 8,8 milioni di gettoni
GLM-4.5-Air 0,1x 0,4x 25,0 milioni di gettoni
Grok-4.1-Veloce 0,2x 0,4x 18,8 milioni di gettoni
Claude Haiku 4.5 0,7x 3,5x 3,1 milioni di gettoni
Claude Haiku 3 0,2x 0,9x 11,5 milioni di gettoni
Kimi-K2 0,4x 1,6x 6,3 milioni di gettoni
Kimi-K2.5 0,4x 2,1x 5,2 milioni di gettoni
Moonshot-v1-8k 0,2x 1x 10,7 milioni di gettoni

Note:

  1. Translation Credits (TC) nel piano Plus sono condivisi tra tutti i modelli avanzati disponibili.
  2. Il "Tokens ogni 5 milioni TC" i valori sono stimati in base a un rapporto token input-output 2:1 (compresi i prompt) tipico delle attività di traduzione.
  3. I modelli avanzati compresi nel piano Plus sono soggetti a continui aggiornamenti dinamici.