Translation Credits (TC) & Modelo Tokens
1. O que são Translation Credits (TC)?
- Translation Credits (TC) são o saldo consumível utilizado para acessar modelos avançados de tradução do plano Plus.
SelectTranslate O plano Plus inclui 5 milhões Translation Credits (TC) por mês, o que é mais que suficiente para cobrir as necessidades diárias de tradução da maioria dos usuários.
- TC Multiplicador de Consumo: O TC os multiplicadores variam entre diferentes modelos com base em seus custos de token inerentes.
- TC Uso = (Entrada Tokens × Multiplicador de entrada) + (Saída Tokens × Multiplicador de saída)
2. Modelo de Tradução TC Tabela de comparação de multiplicadores
Abaixo estão os TC multiplicadores de consumo e estimativas de tokens correspondentes para os modelos avançados do plano Plus:
| Versão do modelo | Entrada TC Multiplicador | Saída TC Multiplicador | 5 milhões TC é aprox. equivalente a |
|---|---|---|---|
|
|
0.1x | 0.2x | 37.5M Tokens |
|
|
0.3x | 0.6x | 12.5M Tokens |
|
|
0.2x | 1.4x | 8.3M Tokens |
|
|
0.1x | 0.3x | 30.0M Tokens |
|
|
0.3x | 1.1x | 8.8M Tokens |
|
|
0.1x | 0.3x | 30.0M Tokens |
|
|
0.4x | 2x | 5.4M Tokens |
|
|
0.2x | 1x | 10.7M Tokens |
|
|
0.2x | 1.7x | 7.1M Tokens |
|
|
0.1x | 0.3x | 30.0M Tokens |
|
|
0.2x | 0.8x | 12.5M Tokens |
|
|
0.2x | 1.2x | 9.4M Tokens |
|
|
0.1x | 0.5x | 21.4M Tokens |
|
|
0.1x | 0.2x | 37.5M Tokens |
|
|
0.4x | 1.6x | 6.3M Tokens |
|
|
0.1x | 0.4x | 25.0M Tokens |
|
|
0.1x | 0.2x | 37.5M Tokens |
|
|
0.1x | 0.5x | 21.4M Tokens |
|
|
0.3x | 1.1x | 8.8M Tokens |
|
|
0.3x | 1.1x | 8.8M Tokens |
|
|
0.1x | 0.4x | 25.0M Tokens |
|
|
0.9x | 1.7x | 4.3M Tokens |
|
|
0.7x | 3.5x | 3.1M Tokens |
|
|
0.2x | 0.9x | 11.5M Tokens |
|
|
0.4x | 2.1x | 5.2M Tokens |
|
|
0.2x | 1x | 10.7M Tokens |
Notas:
- Translation Credits (TC) no plano Plus são compartilhados por todos os modelos avançados disponíveis.
- O "Tokens por 5 milhões TC"os valores são estimados com base em uma proporção de token de entrada para saída de 2:1 (incluindo prompts) típica de tarefas de tradução.
- Os modelos avançados incluídos no plano Plus estão sujeitos a atualizações dinâmicas contínuas.

