Faça login

Translation Credits (TC) & Modelo Tokens

1. O que são Translation Credits (TC)?

  • Translation Credits (TC) são o saldo consumível utilizado para aceder a modelos avançados de tradução do plano Plus.
SelectTranslate O plano Plus inclui 5 milhões Translation Credits (TC) por mês, o que é mais do que suficiente para cobrir as necessidades diárias de tradução da maioria dos utilizadores.
  • TC Multiplicador de Consumo: O TC os multiplicadores variam entre diferentes modelos com base nos seus custos de token inerentes.
  • TC Utilização = (Entrada Tokens × Multiplicador de entrada) + (Saída Tokens × Multiplicador de saída)

2. Modelo de Tradução TC Tabela de comparação de multiplicadores

Abaixo estão os TC multiplicadores de consumo e as correspondentes estimativas de tokens para os modelos avançados do plano Plus:

Versão do modelo Entrada TC Multiplicador Saída TC Multiplicador 5 milhões TC é de aprox. equivalente a
DeepSeek-V4-Flash 0,1x 0,2x 37,5 milhões de tokens
DeepSeek-V4-Pro
(Preço especial válido até 31 de maio de 2026, hora de Pequim)
1,2x
0,3x
2,4x
0,6x
3,1 milhões de tokens
12,5 milhões de tokens
GPT-5-mini 0,2x 1,4x 8,3 milhões de tokens
GPT-5-nano 0,1x 0,3x 30,0 milhões de tokens
GPT-4.1-mini 0,3x 1,1x 8,8 milhões de tokens
GPT-4.1-nano 0,1x 0,3x 30,0 milhões de tokens
Gemini 3 Flash 0,4x 2x 5,4 milhões de tokens
Gemini 3.1 Flash-Lite 0,2x 1x 10,7 milhões de tokens
Gemini 2.5 Flash 0,2x 1,7x 7,1 milhões de tokens
Gemini 2.5 Flash-Lite 0,1x 0,3x 30,0 milhões de tokens
Qwen3.6-Plus 0,2x 1,2x 9,4 milhões de tokens
Qwen3.5-Plus 0,1x 0,5x 21,4 milhões de tokens
Qwen3.5-Flash 0,1x 0,2x 37,5 milhões de tokens
Qwen3-Max 0,3x 1x 9,4 milhões de tokens
Doubao-Seed-2.0-Pro 0,4x 1,6x 6,3 milhões de tokens
Doubao-Seed-2.0-Lite 0,1x 0,4x 25,0 milhões de tokens
Doubao-Seed-2.0-Mini 0,1x 0,2x 37,5 milhões de tokens
Doubao-Seed-1.8 0,1x 0,5x 21,4 milhões de tokens
GLM-4.7 0,3x 1,1x 8,8 milhões de tokens
GLM-4.6 0,3x 1,1x 8,8 milhões de tokens
GLM-4.5-Air 0,1x 0,4x 25,0 milhões de tokens
Grok-4.1-Rápido 0,2x 0,4x 18,8 milhões de tokens
Claude Haiku 4.5 0,7x 3,5x 3,1 milhões de tokens
Claude Haiku 3 0,2x 0,9x 11,5 milhões de tokens
Kimi-K2 0,4x 1,6x 6,3 milhões de tokens
Kimi-K2,5 0,4x 2,1x 5,2 milhões de tokens
Moonshot-v1-8k 0,2x 1x 10,7 milhões de tokens

Notas:

  1. Translation Credits (TC) no plano Plus são partilhados por todos os modelos avançados disponíveis.
  2. O "Tokens por 5 milhões TC"os valores são estimados com base numa proporção de token de entrada para saída de 2:1 (incluindo prompts) típica das tarefas de tradução.
  3. Os modelos avançados incluídos no plano Plus estão sujeitos a atualizações dinâmicas contínuas.