Translation Credits (TC) & Modèle Tokens
1. Que sont Translation Credits (TC)?
- Translation Credits (TC) sont le solde des consommables utilisés pour accéder aux modèles de traduction avancés dans le cadre du plan Plus.
SelectTranslate Le plan Plus comprend 5 millions Translation Credits (TC) par mois, ce qui est largement suffisant pour couvrir les besoins quotidiens de traduction de la plupart des utilisateurs.
- TC Multiplicateur de consommation : Le TC les multiplicateurs varient selon les différents modèles en fonction de leurs coûts symboliques inhérents.
- TC Utilisation = (Entrée Tokens × Multiplicateur d'entrée) + (Sortie Tokens × Multiplicateur de sortie)
2. Modèle de traduction TC Tableau de comparaison des multiplicateurs
Ci-dessous se trouvent les TC multiplicateurs de consommation et estimations de jetons correspondantes pour les modèles avancés du plan Plus :
| Version du modèle | Entrée TC Multiplicateur | Sortie TC Multiplicateur | 5M TC est d'env. équivalent à |
|---|---|---|---|
|
|
0.1x | 0.2x | 37.5M Tokens |
|
|
0.3x | 0.6x | 12.5M Tokens |
|
|
0.2x | 1.4x | 8.3M Tokens |
|
|
0.1x | 0.3x | 30.0M Tokens |
|
|
0.3x | 1.1x | 8.8M Tokens |
|
|
0.1x | 0.3x | 30.0M Tokens |
|
|
0.4x | 2x | 5.4M Tokens |
|
|
0.2x | 1x | 10.7M Tokens |
|
|
0.2x | 1.7x | 7.1M Tokens |
|
|
0.1x | 0.3x | 30.0M Tokens |
|
|
0.2x | 0.8x | 12.5M Tokens |
|
|
0.2x | 1.2x | 9.4M Tokens |
|
|
0.1x | 0.5x | 21.4M Tokens |
|
|
0.1x | 0.2x | 37.5M Tokens |
|
|
0.4x | 1.6x | 6.3M Tokens |
|
|
0.1x | 0.4x | 25.0M Tokens |
|
|
0.1x | 0.2x | 37.5M Tokens |
|
|
0.1x | 0.5x | 21.4M Tokens |
|
|
0.3x | 1.1x | 8.8M Tokens |
|
|
0.3x | 1.1x | 8.8M Tokens |
|
|
0.1x | 0.4x | 25.0M Tokens |
|
|
0.9x | 1.7x | 4.3M Tokens |
|
|
0.7x | 3.5x | 3.1M Tokens |
|
|
0.2x | 0.9x | 11.5M Tokens |
|
|
0.4x | 2.1x | 5.2M Tokens |
|
|
0.2x | 1x | 10.7M Tokens |
Remarques :
- Translation Credits (TC) du forfait Plus sont partagés sur tous les modèles avancés disponibles.
- Le "Tokens par 5M TC" Les valeurs sont estimées sur la base d'un rapport de jetons d'entrée/sortie de 2 : 1 (y compris les invites) typique des tâches de traduction.
- Les modèles avancés inclus dans le plan Plus sont soumis à des mises à jour dynamiques continues.

