Translation Credits & Model Tokens
1. What Are Translation Credits?
- Translation Credits: The consumable credit balance included in paid membership plans for accessing advanced and top-tier translation models.
- Translation Credit Consumption Multipliers (Credit Multipliers): A model's credit consumption multiplier depends on its underlying token cost—models with higher token costs have higher consumption multipliers.
2. Translation Model Credit Multipliers & Token Comparison Table
2.1 Credit Multipliers & Token Comparison Table for Advanced Models in Plus/Pro Plans
| Model Version | Credit Consumption Multiplier | Tokens for 5M Credits (Plus Plan) | Tokens for 15M Credits (Pro Plan) |
|---|---|---|---|
|
|
0.33x | 15M Tokens | 45M Tokens |
|
|
0.14x | 35M Tokens | 105M Tokens |
|
|
0.6x | 8.3M Tokens | 24.9M Tokens |
|
|
0.17x | 30M Tokens | 90M Tokens |
|
|
1x | 5M Tokens | 15M Tokens |
|
|
0.6x | 8.3M Tokens | 24.9M Tokens |
|
|
0.2x | 25M Tokens | 75M Tokens |
|
|
1x | 5M Tokens | 15M Tokens |
|
|
0.4x | 12.5M Tokens | 37.5M Tokens |
|
|
0.17x | 30M Tokens | 90M Tokens |
|
|
0.7x | 7.1M Tokens | 21.3M Tokens |
|
|
0.15x | 33M Tokens | 99M Tokens |
|
|
1x | 5M Tokens | 15M Tokens |
|
|
1.1x | 4.5M Tokens | 13.5M Tokens |
2.2 Credit Multipliers & Token Comparison Table for Top-Tier Translation Models in Pro Plan
| Model Version | Credit Consumption Multiplier | Tokens for 15M Credits (Pro Plan) |
|---|---|---|
|
|
3x | 5M Tokens |
|
|
3x | 5M Tokens |
|
|
3.6x | 4M Tokens |
|
|
2.5x | 6M Tokens |
|
|
1.5x | 10M Tokens |
Notes:
- Translation Credits in paid plans are shared across all advanced and top-tier translation models supported by that plan.
- The estimated token amounts corresponding to Translation Credits for each plan in the table are calculated based on a typical 2:1 ratio of input to output tokens in translation scenarios (including prompts).
- Supported translation model versions for each plan will be updated dynamically on an ongoing basis.

